Son Eklenler
Sistemimize yeni eklenen tekneleri inceleyiniz.
Detaylı Arama
SATILANLAR
SATILDI
Dominator 640

Yıl: | 2014 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 19,75 |
En (m): | 5,15 |
Ağırlık (t): | 35 |
Motor: | MAN |
Motor Saati: | 475 |
Konum: | Montenegro |
Bayrak: | Montenegro |
SATILDI
Azimut Magellano 53

Yıl: | 2016 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 16,90 |
En (m): | 4,7 |
Ağırlık (t): | 30,8 |
Motor: | Cummins |
Motor Saati: | 495 |
Konum: | Ege |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Moody 54 DS

Yıl: | 2017 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 17,17 |
En (m): | 5,19 |
Ağırlık (t): | 24,7 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 650 |
Konum: | Bodrum |
Bayrak: | ABD |
SATILDI
Cigarette Huntress 42 GTO

Yıl: | 2017 |
Tip: | Sürat Teknesi |
Boy (m): | 12,80 |
En (m): | 3,38 |
Ağırlık (t): | 9,07 |
Motor: | Mercury |
Motor Saati: | 450 |
Konum: | Bodrum |
Bayrak: | T.C |
Overblue 58

Yıl: | 2016 |
Tip: | Katamaran |
Boy (m): | 17,91 |
En (m): | 5,40 |
Ağırlık (t): | 20 |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 452 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Hanse 575

Yıl: | 2013 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 17,15 |
En (m): | 5,20 |
Ağırlık (t): | 19,5 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 1520 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Bavaria Cruiser 51 Style

Yıl: | 2021 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 14,99 |
En (m): | 4,67 |
Ağırlık (t): | 14,1 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 194 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
Fiyat Düştü
Azimut Atlantis 54

Yıl: | 2012 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 16,68 |
En (m): | 4,45 |
Ağırlık (t): | 23 |
Motor: | MAN |
Motor Saati: | 800 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
Fairline Targa 52

Yıl: | 2008 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 15,98 |
En (m): | 4,27 |
Ağırlık (t): | 16.5 |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 1075 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Hanse 455

Yıl: | 2015 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 13,95 |
En (m): | 4,38 |
Ağırlık (t): | 11,6 |
Arma: | Klasik Anayelken |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 310 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
Jeanneau Leader 36

Yıl: | 2018 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 11,75 |
En (m): | 3,62 |
Ağırlık (t): | 6,61 |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 175 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
Beneteau Oceanis 45

Yıl: | 2017 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 13,94 |
En (m): | 4,5 |
Ağırlık (t): | 10,5 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Yanmar |
Motor Saati: | 1355 |
Konum: | Akdeniz |
Bayrak: | T.C |
Meridian 391 Sedan

Yıl: | 2008 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 12,75 |
En (m): | 4,20 |
Ağırlık (t): | 11,3 |
Motor: | Cummins |
Motor Saati: | 728 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Carver 36 Fly

Yıl: | 2012 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 11,70 |
En (m): | 4 |
Ağırlık (t): | 10 |
Motor: | Yanmar |
Motor Saati: | 230 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
Beneteau Swift Trawler 34

Yıl: | 2017 |
Tip: | Trawler |
Boy (m): | 10,98 |
En (m): | 3,98 |
Ağırlık (t): | 7,5 |
Motor: | Cummins |
Motor Saati: | 254 |
Konum: | Ege |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Sealine S330

Yıl: | 2015 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 10,31 |
En (m): | 3,5 |
Ağırlık (t): | 6,1 |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 132 |
Konum: | Bodrum |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Beneteau Oceanis 41

Yıl: | 2013 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 12,43 |
En (m): | 4,20 |
Ağırlık (t): | 8,7 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Yanmar |
Motor Saati: | 1050 |
Konum: | Ege |
Bayrak: | T.C |
SATILDI
Beneteau Oceanis 38

Yıl: | 2015 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 11,50 |
En (m): | 3,99 |
Ağırlık (t): | 7 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Yanmar |
Motor Saati: | 790 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
Cigarette Top Gun 39 Unlimited

Yıl: | 2005 |
Tip: | Sürat Teknesi |
Boy (m): | 11,9 |
En (m): | 2,44 |
Ağırlık (t): | 6,3 |
Motor: | Mercury |
Motor Saati: | 320 |
Konum: | Türkiye |
Bayrak: | ABD |
Yeni
Bavaria Cruiser 50

Yıl: | 2007 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 15,4 |
En (m): | 4,60 |
Ağırlık (t): | 17,6 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 450 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
Fiyat Düştü
Hustler Reloaded 388

Yıl: | 2011 |
Tip: | Sürat Teknesi |
Boy (m): | 11,83 |
En (m): | 2,62 |
Ağırlık (t): | 4 |
Motor: | Mercury |
Motor Saati: | 300 |
Konum: | Bodrum |
Bayrak: | ABD |
SATILDI
Invictus FX 270

Yıl: | 2016 |
Tip: | Sürat Teknesi |
Boy (m): | 8,10 |
En (m): | 2,70 |
Ağırlık (t): | 2,3 |
Motor: | Suzuki |
Motor Saati: | 270 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | ABD |
SATILDI
Hanse 495

Yıl: | 2013 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 15,40 |
En (m): | 4,75 |
Ağırlık (t): | 14 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 387 |
Konum: | Ege |
Bayrak: | T.C |