Son Eklenler
Sistemimize yeni eklenen tekneleri inceleyiniz.
Detaylı Arama
SATILANLAR
Overblue 58

Yıl: | 2016 |
Tip: | Katamaran |
Boy (m): | 17,91 |
En (m): | 5,40 |
Ağırlık (t): | 20 |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 452 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
Fiyat Düştü
Azimut Atlantis 54

Yıl: | 2012 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 16,68 |
En (m): | 4,45 |
Ağırlık (t): | 23 |
Motor: | MAN |
Motor Saati: | 800 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
Fairline Targa 52

Yıl: | 2008 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 15,98 |
En (m): | 4,27 |
Ağırlık (t): | 16.5 |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 1075 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
Jeanneau Leader 36

Yıl: | 2018 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 11,75 |
En (m): | 3,62 |
Ağırlık (t): | 6,61 |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 175 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
Beneteau Oceanis 45

Yıl: | 2017 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 13,94 |
En (m): | 4,5 |
Ağırlık (t): | 10,5 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Yanmar |
Motor Saati: | 1355 |
Konum: | Akdeniz |
Bayrak: | T.C |
Meridian 391 Sedan

Yıl: | 2008 |
Tip: | Motoryat |
Boy (m): | 12,75 |
En (m): | 4,20 |
Ağırlık (t): | 11,3 |
Motor: | Cummins |
Motor Saati: | 728 |
Konum: | İstanbul |
Bayrak: | T.C |
Beneteau Swift Trawler 34

Yıl: | 2017 |
Tip: | Trawler |
Boy (m): | 10,98 |
En (m): | 3,98 |
Ağırlık (t): | 7,5 |
Motor: | Cummins |
Motor Saati: | 254 |
Konum: | Ege |
Bayrak: | T.C |
Cigarette Top Gun 39 Unlimited

Yıl: | 2005 |
Tip: | Sürat Teknesi |
Boy (m): | 11,9 |
En (m): | 2,44 |
Ağırlık (t): | 6,3 |
Motor: | Mercury |
Motor Saati: | 320 |
Konum: | Türkiye |
Bayrak: | ABD |
Yeni
Bavaria Cruiser 50

Yıl: | 2007 |
Tip: | Yelkenli |
Boy (m): | 15,4 |
En (m): | 4,60 |
Ağırlık (t): | 17,6 |
Arma: | Direk içi sarma |
Motor: | Volvo Penta |
Motor Saati: | 450 |
Konum: | Marmaris |
Bayrak: | T.C |
Fiyat Düştü
Hustler Reloaded 388

Yıl: | 2011 |
Tip: | Sürat Teknesi |
Boy (m): | 11,83 |
En (m): | 2,62 |
Ağırlık (t): | 4 |
Motor: | Mercury |
Motor Saati: | 300 |
Konum: | Bodrum |
Bayrak: | ABD |